Slovensko | koruna | SKK | 0.822 |
Spojené státy americké | dolar | USD | 16.867 |
Evropská unie | euro | EUR | 24.914 |
Austrálie | dolar | AUD | 14.706 |
Dánsko | koruna | DKK | 3.341 |
Chorvatsko | kuna | HRK | 3.466 |
Japonsko | jen | JPY | 0.154 |
Kanada | dolar | CAD | 15.897 |
Maďarsko | forint | HUF | 0.106 |
Norsko | koruna | NOK | 3.133 |
Polsko | zloty | PLN | 7.484 |
Švédsko | koruna | SEK | 2.650 |
Švýcarsko | frank | CHF | 15.439 |
Velká Británie | libra | GBP | 31.480 |
| data byla naposledy importována 20.08.2008 . |