status text
Přehled kurzů nejdůležitějších měn - 03.02.2026
Kurzový lístek je aktualizován každý pracovní den v 10 dopoledne pacifického času (GMT -8).
| za jeden americký dolar zaplatíte: | ||
Austrálie | dolar | 1.44 AUD |
Kanada | dolar | 1.36 CAD |
Cina | yuan | 6.73 CNY |
Dánsko | koruna | 6.29 DKK |
Evropská unie | euro | 0.84 EUR |
Maďarsko | forint | 319.39 HUF |
Japonsko | jen | 155.00 JPY |
Norsko | koruna | 9.67 NOK |
Polsko | zloty | 3.55 PLN |
Rumunsko | lei | 4.30 RON |
Švédsko | koruna | 8.91 SEK |
Švýcarsko | frank | 0.77 CHF |
Turecko | lira | 42.16 TRY |
Velká Británie | libra | 0.73 GBP |
Česká republika | koruna | 21.08 CZK |
| data byla naposledy aktualizována 02.02.2026. | ||
Austrálie
Kanada
Cina
Dánsko
Evropská unie
Maďarsko
Japonsko
Norsko
Polsko
Rumunsko
Švédsko
Švýcarsko
Turecko
Velká Británie
Česká republika