Spojené státy americké | dolar | USD | 18.955 |
Evropská unie | euro | EUR | 25.906 |
Austrálie | dolar | AUD | 17.332 |
Dánsko | koruna | DKK | 3.481 |
Chorvatsko | kuna | HRK | 3.566 |
Japonsko | jen | JPY | 0.209 |
Kanada | dolar | CAD | 18.475 |
Maďarsko | forint | HUF | 0.097 |
Norsko | koruna | NOK | 3.229 |
Polsko | zloty | PLN | 6.658 |
Švédsko | koruna | SEK | 2.661 |
Švýcarsko | frank | CHF | 17.723 |
Velká Británie | libra | GBP | 28.570 |
| data byla naposledy importována 12.03.2010 . |