Slovensko | koruna | SKK | 0.803 |
Spojené státy americké | dolar | USD | 15.460 |
Evropská unie | euro | EUR | 24.296 |
Austrálie | dolar | AUD | 14.859 |
Dánsko | koruna | DKK | 3.258 |
Chorvatsko | kuna | HRK | 3.357 |
Japonsko | jen | JPY | 0.145 |
Kanada | dolar | CAD | 15.199 |
Maďarsko | forint | HUF | 0.103 |
Norsko | koruna | NOK | 3.040 |
Polsko | zloty | PLN | 7.290 |
Švédsko | koruna | SEK | 2.581 |
Švýcarsko | frank | CHF | 15.076 |
Velká Británie | libra | GBP | 30.680 |
| data byla naposledy importována 04.07.2008 . |