status text
Přehled kurzů nejdůležitějších měn - 09.05.2025
Kurzový lístek je aktualizován každý pracovní den v 10 dopoledne pacifického času (GMT -8).
za jeden americký dolar zaplatíte: | ||
![]() | dolar | 1.54 AUD ![]() |
![]() | dolar | 1.38 CAD ![]() |
![]() | yuan | 7.00 CNY ![]() |
![]() | koruna | 6.58 DKK ![]() |
![]() | euro | 0.88 EUR ![]() |
![]() | forint | 358.63 HUF ![]() |
![]() | jen | 143.00 JPY ![]() |
![]() | koruna | 10.29 NOK ![]() |
![]() | zloty | 3.77 PLN ![]() |
![]() | lei | 4.48 RON ![]() |
![]() | koruna | 9.59 SEK ![]() |
![]() | frank | 0.83 CHF ![]() |
![]() | lira | 37.41 TRY ![]() |
![]() | libra | 0.75 GBP ![]() |
![]() | koruna | 22.59 CZK ![]() |
data byla naposledy aktualizována 07.05.2025. |