status text
Přehled kurzů nejdůležitějších měn - 02.01.2026
Kurzový lístek je aktualizován každý pracovní den v 10 dopoledne pacifického času (GMT -8).
| za jeden americký dolar zaplatíte: | ||
Austrálie | dolar | 1.50 AUD |
Kanada | dolar | 1.37 CAD |
Cina | yuan | 6.80 CNY |
Dánsko | koruna | 6.34 DKK |
Evropská unie | euro | 0.85 EUR |
Maďarsko | forint | 331.27 HUF |
Japonsko | jen | 155.89 JPY |
Norsko | koruna | 10.09 NOK |
Polsko | zloty | 3.58 PLN |
Rumunsko | lei | 4.32 RON |
Švédsko | koruna | 9.22 SEK |
Švýcarsko | frank | 0.79 CHF |
Turecko | lira | 41.57 TRY |
Velká Británie | libra | 0.74 GBP |
Česká republika | koruna | 21.20 CZK |
| data byla naposledy aktualizována 23.12.2025. | ||
Austrálie
Kanada
Cina
Dánsko
Evropská unie
Maďarsko
Japonsko
Norsko
Polsko
Rumunsko
Švédsko
Švýcarsko
Turecko
Velká Británie
Česká republika