status text
Přehled kurzů nejdůležitějších měn - 18.05.2012
Kurzový lístek je aktualizován každý pracovní den v 10 dopoledne pacifického času (GMT -8).
| za jeden americký dolar zaplatíte: | ||
Česká republika | koruna | 20.51 CZK |
Evropská unie | euro | 0.79 EUR |
Austrálie | dolar | 1.02 AUD |
Dánsko | koruna | 5.87 DKK |
Chorvatsko | kuna | 5.96 HRK |
Japonsko | jen | 79.51 JPY |
Kanada | dolar | 1.02 CAD |
Maďarsko | forint | 235.79 HUF |
Norsko | koruna | 6.00 NOK |
Polsko | zloty | 3.44 PLN |
Švédsko | koruna | 7.22 SEK |
Švýcarsko | frank | 0.95 CHF |
Velká Británie | libra | 0.63 GBP |
Rusko | rubl | 31.13 RUB |
| data byla naposledy aktualizována 18.05.2012. | ||
Česká republika
Evropská unie
Austrálie
Dánsko
Chorvatsko
Japonsko
Kanada
Maďarsko
Norsko
Polsko
Švédsko
Švýcarsko
Velká Británie
Rusko
Unikátní neviditelné opalovací sérum s The Tattoo Fade Protector Complex (zabraňuje vyblednutí tetování) a chladivým efektem. 