kurzy měn: USD - americký dolar 1USD =  0.93EUR,   24.08CZK
Zásilková služba   |    přihlásit   |   registrovat  |  kontakt
status text
Kurzy světových měn vůči USD
Vývoj denního kurzu měny DKK pro měsíc 2024

« únor 2024   duben 2024 »
datum   kurz pohyb oproti předchozímu datu
1.03.20246.892N/A
4.03.2024Po6.873 -0.019 (-0.278%)
5.03.2024Út6.868 -0.005 (-0.070%)
6.03.2024St6.870 +0.002 (0.035%)
7.03.2024Čt6.837 -0.033 (-0.487%)
8.03.20246.810 -0.027 (-0.400%)
11.03.2024Po6.815 +0.005 (0.072%)
12.03.2024Út6.816 +0.001 (0.020%)
14.03.2024Čt6.816 +0.000 (0.001%)
15.03.20246.855 +0.039 (0.576%)
18.03.2024Po6.850 -0.006 (-0.083%)
19.03.2024Út6.859 +0.009 (0.138%)
20.03.2024St6.862 +0.003 (0.037%)
21.03.2024Čt6.820 -0.042 (-0.613%)
22.03.20246.884 +0.064 (0.936%)
25.03.2024Po6.899 +0.015 (0.215%)
26.03.2024Út6.880 -0.019 (-0.279%)
27.03.2024St6.888 +0.008 (0.117%)
28.03.2024Čt6.889 +0.001 (0.014%)
vybrat jinou měnu: EURCZKDKKAUDJPYHRKHUFCADPLNNOKCHFSEKRUBGBPRSDMKDBAMRONCNYTRYNZD




© 2005-2024 Zásilková služba - Všechna práva vyhrazena O nás