kurzy měn: USD - americký dolar 1USD =  0.92EUR,   23.35CZK
Zásilková služba   |    přihlásit   |   registrovat  |  kontakt
status text
Kurzy světových měn vůči USD
Vývoj denního kurzu měny PLN pro měsíc leden 2024

« prosinec 2023   únor 2024 »
datum   kurz pohyb oproti předchozímu datu
2.1.2024Út3.944N/A
5.1.20243.971 +0.027 (0.682%)
8.1.2024Po3.978 +0.007 (0.187%)
9.1.2024Út3.956 -0.022 (-0.556%)
10.1.2024St3.975 +0.019 (0.480%)
11.1.2024Čt3.946 -0.029 (-0.746%)
12.1.20243.962 +0.017 (0.421%)
15.1.2024Po3.975 +0.013 (0.325%)
16.1.2024Út4.006 +0.030 (0.753%)
17.1.2024St4.040 +0.035 (0.865%)
18.1.2024Čt4.042 +0.002 (0.041%)
19.1.20244.027 -0.015 (-0.375%)
22.1.2024Po3.990 -0.037 (-0.917%)
24.1.2024St4.039 +0.048 (1.197%)
25.1.2024Čt4.024 -0.015 (-0.370%)
26.1.20244.032 +0.008 (0.194%)
29.1.2024Po4.025 -0.006 (-0.160%)
30.1.2024Út4.029 +0.004 (0.099%)
31.1.2024St4.021 -0.009 (-0.217%)
vybrat jinou měnu: EURCZKDKKAUDJPYHRKHUFCADPLNNOKCHFSEKRUBGBPRSDMKDBAMRONCNYTRYNZD




© 2005-2024 Zásilková služba - Všechna práva vyhrazena O nás